2022年3月
期間:3月1日~3月31日
※実績なし
2022年2月
期間:2月1日~2月28日
※実績なし
2022年1月
期間:1月1日~1月31日
※実績なし
2021年12月
期間:12月1日~12月31日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 1名 | 7日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2021年11月
期間:11月1日~11月30日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 1名 | 7日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2021年10月
期間:10月1日~10月31日
※実績なし
2021年9月
期間:9月1日~9月30日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 1名 | 5日 |
尿路感染 | 3名 | 22日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 2名 | 16日 |
2021年8月
期間:8月1日~8月31日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 1名 | 7日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
2021年7月
期間:7月1日~7月31日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 2名 | 7日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
2021年6月
期間:6月1日~6月30日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 1名 | 5日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
2021年5月
期間:5月1日~5月31日
※実績なし
2021年4月
期間:4月1日~4月30日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 1名 | 7日 |