2024年10月
期間:10月1日~10月31日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 2名 | 10日 |
尿路感染 | 1名 | 5日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 1名 | 9日 |
2024年9月
期間:9月1日~9月30日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 2名 | 4日 |
尿路感染 | 3名 | 13日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 1名 | 7日 |
2024年8月
期間:8月1日~8月31日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 3名 | 16日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2024年7月
期間:7月1日~7月31日
※実績なし
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2024年6月
期間:6月1日~6月30日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 1名 | 5日 |
2024年5月
期間:5月1日~5月31日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 1名 | 9日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 1名 | 10日 |
2024年4月
期間:4月1日~4月30日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 1名 | 15日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 1名 | 1日 |