2024年3月
期間:3月1日~3月31日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 1名 | 3日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2024年2月
期間:2月1日~2月29日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 5名 | 28日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 1名 | 5日 |
2024年1月
期間:1月1日~1月31日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 2名 | 11日 |
帯状疱疹 | 1名 | 4日 |
蜂窩織炎 | 1名 | 11日 |
2023年12月
期間:12月1日~12月31日
※実績なし
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2023年11月
期間:11月1日~11月30日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 2名 | 11日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2023年10月
期間:10月1日~10月31日
※実績なし
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2023年9月
期間:9月1日~9月30日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 1名 | 4日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2023年8月
期間:8月1日~8月31日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 4名 | 10日 |
帯状疱疹 | 1名 | 3日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2023年7月
期間:7月1日~7月31日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 1名 | 5日 |
帯状疱疹 | 1名 | 4日 |
蜂窩織炎 | 1名 | 8日 |
2023年6月
期間:6月1日~6月30日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 1名 | 5日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2023年5月
期間:5月1日~5月31日
※実績なし
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 0名 | 0日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |
2023年4月
期間:4月1日~4月30日
病名 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0名 | 0日 |
尿路感染 | 2名 | 12日 |
帯状疱疹 | 0名 | 0日 |
蜂窩織炎 | 0名 | 0日 |